				
	                    SEZNAM SOUADNIC			
souadnicov systm: S-JTSK			k.. Blatn, Makov	
vkov systm: Bpv.			       obec: Blatn, Makov	
.bodu	    y	             x	           z	popis
1	792476.65	1111801.11	438.53	cesta
2	792472.83	1111807.16	438.00	cesta
3	792467.72	1111813.84	437.69	cesta
4	792462.30	1111819.74	437.70	cesta
5	792453.73	1111827.59	437.64	cesta
6	792445.51	1111834.66	437.58	cesta
7	792439.24	1111839.60	437.60	cesta
8	792431.73	1111845.42	437.49	cesta
9	792425.09	1111850.70	437.75	cesta
10	792426.40	1111851.97	437.39	
11	792430.95	1111847.91	437.28	
12	792435.16	1111844.40	437.21	
13	792441.64	1111839.44	437.02	
14	792448.61	1111833.83	437.12	
15	792454.54	1111829.00	437.31	
16	792462.53	1111821.73	437.29	
17	792466.56	1111817.48	437.39	
18	792470.59	1111813.03	437.58	
19	792473.95	1111807.87	437.88	
22	792480.99	1111814.33	438.26	
26	792476.41	1111820.29	437.31	
27	792471.07	1111827.28	437.34	
28	792465.07	1111833.97	437.24	
29	792458.24	1111839.97	437.15	
30	792450.70	1111846.08	436.89	
31	792443.63	1111851.70	436.95	
32	792436.86	1111857.32	437.06	
33	792442.84	1111864.45	437.00	
34	792449.85	1111859.36	436.88	
35	792455.53	1111853.96	436.88	
36	792461.48	1111847.97	437.09	
37	792468.46	1111842.65	437.19	
38	792475.26	1111835.85	437.35	
39	792482.49	1111831.01	437.27	
43	792487.69	1111827.73	438.21	
44	792485.34	1111823.06	438.26	
46	792479.13	1111809.47	438.33	
48	792475.28	1111797.39	438.57	cesta
49	792473.37	1111801.33	438.37	cesta
50	792470.19	1111806.64	437.86	cesta
51	792463.68	1111814.60	437.62	cesta
52	792457.39	1111820.92	437.58	cesta
53	792446.24	1111830.53	437.59	cesta
54	792438.88	1111836.57	437.60	cesta
55	792430.51	1111843.48	437.70	cesta
56	792421.54	1111850.15	437.72	cesta
57	792418.42	1111850.53	437.67	tern
58	792461.31	1111815.95	437.52	
59	792460.21	1111814.78	437.18	
60	792458.71	1111806.85	437.29	
61	792459.32	1111800.24	437.39	
62	792464.91	1111801.18	437.47	
63	792464.23	1111806.23	437.55	
64	792466.63	1111808.30	437.33	
65	792464.29	1111811.06	437.29	
66	792466.23	1111810.81	437.56	
67	792469.77	1111805.65	437.73	
68	792469.03	1111804.97	437.45	
70	792473.07	1111798.50	437.99	
71	792472.34	1111796.69	438.03	dopravn znaka
72	792472.82	1111800.30	438.32	dopravn znaka
73	792463.52	1111716.12	438.81	asfaltov cesta
74	792456.25	1111709.27	438.94	asfaltov cesta
75	792447.60	1111701.10	438.95	asfaltov cesta
76	792439.97	1111693.46	438.90	asfaltov cesta
77	792433.20	1111686.44	438.92	asfaltov cesta
78	792426.83	1111679.83	438.83	asfaltov cesta
79	792430.84	1111675.46	438.87	asfaltov cesta
80	792443.34	1111688.31	438.81	asfaltov cesta
81	792451.90	1111696.88	438.77	asfaltov cesta
84	792464.03	1111707.27	438.75	asfaltov cesta
85	792456.23	1111699.82	438.62	dopravn znaka
86	792455.46	1111699.06	438.71	dopravn znaka
87	792456.70	1111699.30	438.65	dopravn znaka
88	792456.40	1111699.60	438.61	dopravn znaka
89	792463.43	1111704.63	438.63	tern
90	792464.27	1111695.65	438.55	tern
91	792465.07	1111687.34	438.42	tern
92	792466.27	1111677.56	438.25	tern
93	792467.21	1111670.03	438.15	tern
94	792462.69	1111676.81	436.52	tern
95	792464.38	1111663.08	436.56	tern
96	792463.28	1111670.40	436.60	tern
97	792462.46	1111681.92	436.71	tern
98	792462.58	1111685.83	436.90	tern
99	792462.17	1111690.42	437.35	tern
100	792462.55	1111695.24	437.76	tern
101	792462.92	1111698.61	438.12	tern
102	792462.87	1111701.86	438.43	tern
103	792463.34	1111705.82	438.71	tern
104	792458.51	1111700.69	438.46	tern
105	792456.99	1111696.94	437.81	tern
106	792455.39	1111695.20	437.40	tern
107	792453.32	1111692.67	436.90	tern
108	792448.57	1111687.45	436.58	tern
109	792444.79	1111682.99	436.40	tern
110	792441.65	1111679.90	436.32	tern
111	792435.64	1111673.05	436.23	tern
112	792440.91	1111669.20	436.04	
113	792447.33	1111665.48	436.04	
114	792456.03	1111660.96	436.14	
115	792461.50	1111659.99	436.34	
116	792460.17	1111668.26	436.29	
117	792452.87	1111672.50	436.17	
118	792445.70	1111677.18	436.24	
119	792449.47	1111684.28	436.43	
120	792455.39	1111681.84	436.44	
121	792460.11	1111679.45	436.45	
122	792459.93	1111684.58	436.62	
123	792455.91	1111687.35	436.61	
124	792452.90	1111690.23	436.66	
125	792455.90	1111691.66	436.73	
126	792458.07	1111691.14	436.96	
129	792458.57	1111697.02	437.88	
130	792456.67	1111697.33	437.92	
131	792462.41	1111700.19	438.25	
132	792459.02	1111700.06	438.26	
133	792457.47	1111700.23	438.45	
134	792457.50	1111701.82	438.80	asfaltov cesta
135	792458.49	1111701.18	438.57	asfaltov cesta
136	792460.00	1111701.93	438.56	asfaltov cesta
137	792461.83	1111703.04	438.49	asfaltov cesta
138	792461.04	1111704.55	438.78	asfaltov cesta
139	792466.48	1111707.59	438.57	tern
140	792467.09	1111698.39	438.54	tern
141	792468.16	1111689.42	438.38	tern
142	792468.94	1111682.32	438.33	tern
143	792469.82	1111674.62	438.18	tern
144	792470.64	1111665.94	438.10	tern
145	792471.65	1111658.95	438.03	tern
146	792474.58	1111659.10	436.83	tern
147	792474.14	1111664.30	436.83	tern
148	792473.03	1111672.63	436.84	tern
149	792471.62	1111680.31	437.17	tern
150	792470.62	1111688.60	437.33	tern
151	792469.56	1111693.68	437.77	tern
152	792469.02	1111700.27	437.96	tern
153	792467.97	1111705.23	438.37	tern
154	792472.51	1111714.32	438.90	propustek
155	792472.79	1111713.99	439.00	propustek
156	792475.03	1111716.79	438.80	propustek
157	792475.38	1111716.43	438.90	propustek
158	792472.73	1111712.49	438.41	potok
159	792473.70	1111711.27	437.18	potok
160	792472.74	1111711.27	438.36	potok
161	792472.55	1111704.16	437.91	potok
162	792473.28	1111704.01	437.03	potok
163	792473.13	1111699.22	437.61	potok
164	792473.78	1111699.61	436.96	potok
165	792474.49	1111694.94	437.57	potok
166	792475.24	1111694.93	436.99	potok
167	792477.24	1111688.12	437.57	potok
168	792478.19	1111688.44	437.07	potok
169	792481.96	1111681.71	437.55	potok
170	792482.68	1111682.06	436.95	potok
171	792487.50	1111671.09	437.61	potok
172	792488.45	1111671.41	436.94	potok
173	792489.77	1111667.11	437.64	potok
174	792490.64	1111667.75	436.87	potok
175	792491.45	1111664.45	437.50	potok
176	792492.38	1111664.62	436.95	potok
177	792486.83	1111665.49	437.31	
178	792482.86	1111664.74	437.07	
179	792478.10	1111662.82	436.79	
180	792479.68	1111655.18	436.71	
181	792483.70	1111655.99	436.90	
183	792486.67	1111655.28	437.05	
184	792481.35	1111652.21	438.19	
185	792485.56	1111668.94	437.34	
186	792482.26	1111668.37	437.12	
187	792478.15	1111667.63	436.90	
188	792476.10	1111673.52	436.94	
189	792480.63	1111674.14	437.15	
190	792482.95	1111675.38	437.40	
191	792478.73	1111681.43	437.32	
192	792476.63	1111680.75	437.13	
193	792473.43	1111680.18	437.05	
195	792475.67	1111689.93	437.65	
196	792470.83	1111696.40	437.81	
197	792472.44	1111697.43	437.77	
198	792470.97	1111703.83	438.28	
200	792465.57	1111708.68	438.70	asfaltov cesta
201	792470.85	1111713.69	438.73	asfaltov cesta
202	792476.06	1111719.06	438.65	asfaltov cesta
203	792480.13	1111725.28	438.83	asfaltov cesta
204	792484.43	1111732.17	439.06	asfaltov cesta
205	792488.75	1111739.76	439.34	asfaltov cesta
206	792492.85	1111746.66	439.63	asfaltov cesta
207	792495.96	1111751.80	439.84	asfaltov cesta
208	792490.94	1111755.56	439.97	asfaltov cesta
209	792488.31	1111751.44	439.75	asfaltov cesta
210	792486.44	1111748.44	439.56	asfaltov cesta
211	792485.35	1111746.75	439.47	asfaltov cesta
212	792482.57	1111741.11	439.19	asfaltov cesta
213	792477.39	1111732.20	438.71	asfaltov cesta
214	792474.00	1111727.05	438.55	asfaltov cesta
215	792470.45	1111723.09	438.63	asfaltov cesta
216	792467.05	1111719.61	438.68	asfaltov cesta
217	792465.14	1111717.67	438.73	asfaltov cesta
218	792475.08	1111716.15	438.81	potok
219	792475.07	1111714.82	438.77	potok
220	792475.40	1111712.64	438.46	potok
221	792475.21	1111709.90	438.35	potok
222	792475.00	1111706.54	438.45	potok
223	792476.18	1111706.32	439.00	tern
224	792476.29	1111710.05	439.15	tern
225	792476.37	1111712.85	439.15	tern
226	792476.26	1111714.86	439.08	tern
227	792478.50	1111696.31	438.45	tern
228	792477.08	1111695.77	437.80	potok
229	792480.73	1111690.85	438.40	tern
230	792479.77	1111690.16	437.69	potok
231	792486.69	1111686.45	438.23	
232	792486.49	1111681.53	438.16	tern
233	792485.62	1111681.08	437.52	potok
234	792487.68	1111676.95	437.41	potok
235	792489.09	1111677.25	438.21	tern
236	792490.50	1111671.36	437.47	potok
237	792492.55	1111668.25	437.57	potok
238	792494.00	1111668.99	438.09	tern
239	792496.67	1111670.23	438.15	
240	792500.03	1111668.92	438.12	
241	792501.65	1111674.49	439.77	tern
242	792503.68	1111669.58	438.24	tern
243	792496.28	1111679.48	438.29	tern
244	792495.22	1111681.75	438.38	tern
245	792490.65	1111680.25	438.08	
246	792494.99	1111684.44	438.38	strom
247	792492.93	1111686.84	438.43	strom
248	792487.14	1111684.71	438.12	
249	792490.57	1111691.32	438.43	tern
250	792484.15	1111694.35	438.29	
251	792486.11	1111700.65	438.55	tern
252	792483.29	1111702.06	438.53	
253	792480.34	1111701.58	438.53	
254	792483.76	1111705.51	438.77	tern
255	792486.51	1111711.44	440.05	strom
256	792481.84	1111708.84	438.91	
257	792478.96	1111707.92	438.91	
258	792479.78	1111712.49	439.26	
259	792477.48	1111712.73	439.27	
260	792483.18	1111714.44	439.40	tern
261	792486.96	1111713.89	440.04	tern
262	792475.00	1111717.97	438.63	cesta
263	792481.48	1111716.26	439.20	cesta
264	792487.00	1111715.60	439.82	cesta
265	792493.23	1111715.21	440.59	cesta
266	792499.94	1111714.37	441.26	cesta
267	792505.79	1111711.79	442.08	cesta
268	792510.57	1111708.91	442.76	cesta
269	792515.07	1111706.14	443.23	cesta
270	792516.48	1111708.25	443.28	cesta
271	792512.84	1111711.13	442.96	cesta
272	792507.87	1111713.84	442.33	cesta
273	792503.36	1111715.97	441.72	cesta
274	792497.88	1111717.27	441.03	cesta
275	792493.18	1111717.92	440.55	cesta
276	792487.70	1111718.23	439.90	cesta
277	792482.87	1111718.75	439.44	cesta
278	792479.68	1111719.21	438.79	cesta
279	792478.04	1111720.34	438.72	cesta
280	792477.52	1111721.33	438.72	cesta
281	792512.26	1111697.02	442.08	
282	792515.18	1111695.42	442.50	
283	792516.76	1111692.09	442.22	
285	792521.60	1111690.46	442.76	
286	792523.70	1111693.93	443.33	
287	792521.74	1111695.30	443.23	
288	792525.94	1111688.38	443.38	
289	792515.93	1111683.35	441.22	
290	792518.04	1111685.24	441.61	
292	792509.96	1111682.58	440.69	
293	792508.21	1111680.27	440.45	
294	792505.55	1111684.87	440.57	
295	792508.31	1111686.87	440.84	
296	792511.11	1111689.12	441.18	
297	792513.66	1111690.78	441.60	
298	792505.39	1111677.53	440.26	tern
299	792498.90	1111687.30	440.39	tern
300	792496.16	1111692.89	440.62	tern
301	792497.98	1111693.84	440.74	
302	792501.73	1111695.11	440.97	
304	792502.96	1111692.78	440.84	
305	792505.16	1111690.45	440.87	
306	792507.69	1111693.43	441.18	
307	792507.17	1111695.29	441.01	strom
308	792503.48	1111686.20	440.57	strom
309	792510.58	1111694.02	441.18	strom
310	792495.03	1111694.12	440.44	tern
311	792492.81	1111699.08	440.38	tern
312	792490.92	1111702.83	440.24	tern
313	792488.97	1111707.37	439.99	tern
314	792492.25	1111711.94	440.47	
315	792494.21	1111707.12	440.60	
316	792497.46	1111702.03	440.87	
317	792501.55	1111698.64	441.07	
318	792504.92	1111702.17	441.77	
319	792500.53	1111709.27	441.41	
320	792499.75	1111712.31	441.48	
323	792497.32	1111710.62	441.00	
324	792503.87	1111711.17	442.07	
325	792505.73	1111707.19	442.21	
326	792507.05	1111702.85	442.24	
327	792509.42	1111700.89	442.22	
328	792512.34	1111700.30	442.54	
329	792509.22	1111707.02	442.63	
330	792516.70	1111702.13	443.25	
331	792519.80	1111701.72	443.58	
332	792512.70	1111703.81	443.25	strom
333	792516.00	1111698.57	443.25	strom
334	792516.95	1111698.68	443.25	strom
335	792521.91	1111698.92	443.23	strom
336	792519.30	1111686.92	441.61	strom
338	792513.55	1111688.02	441.18	strom
339	792516.13	1111687.50	441.48	strom
340	792509.68	1111713.47	442.70	strom
341	792510.89	1111713.81	442.82	strom
342	792513.89	1111703.26	443.25	strom
343	792511.19	1111702.94	442.22	strom
344	792508.17	1111714.50	442.60	tern
345	792504.24	1111716.31	442.16	tern
346	792500.49	1111717.74	441.51	tern
347	792496.38	1111718.62	441.11	tern
348	792492.42	1111718.68	440.54	tern
349	792488.41	1111718.68	440.02	tern
350	792485.07	1111719.11	439.75	tern
351	792482.72	1111719.44	439.43	tern
352	792481.22	1111719.46	439.38	tern
353	792479.64	1111720.65	439.17	tern
354	792481.06	1111722.85	439.37	tern
355	792483.44	1111726.77	439.52	tern
356	792486.90	1111732.67	439.62	tern
357	792488.92	1111735.70	439.73	tern
360	792483.28	1111729.11	438.97	tern
366	792487.81	1111722.05	439.89	
367	792490.69	1111726.78	439.99	
368	792493.13	1111730.82	440.07	
369	792496.20	1111728.26	440.56	
370	792494.22	1111725.16	440.51	
371	792492.06	1111722.63	440.40	
372	792490.11	1111719.43	440.41	
373	792494.44	1111719.24	440.80	
374	792495.89	1111722.94	440.74	
375	792498.41	1111725.94	440.94	
376	792503.47	1111724.36	441.68	
377	792505.67	1111728.08	441.93	
378	792508.61	1111733.74	442.34	
379	792503.09	1111720.49	441.71	
380	792502.70	1111717.48	441.96	
381	792505.70	1111716.14	442.36	
382	792506.25	1111718.87	442.48	
383	792508.14	1111721.73	442.44	
384	792508.14	1111725.29	442.55	
385	792511.52	1111722.23	442.93	
386	792515.45	1111722.34	443.45	
387	792521.28	1111721.85	444.51	
388	792525.60	1111717.80	444.90	
391	792514.34	1111719.07	443.71	
393	792509.96	1111718.16	443.11	strom
394	792439.83	1111680.98	436.32	strom
395	792436.76	1111677.75	436.23	strom
396	792521.58	1111705.14	443.90	cesta
397	792520.14	1111702.75	443.82	cesta
398	792525.74	1111699.30	444.24	cesta
399	792527.11	1111701.73	444.33	cesta
400	792539.64	1111695.31	445.66	cesta
401	792538.56	1111692.69	445.52	cesta
402	792526.70	1111694.04	443.33	strom
403	792530.38	1111701.35	444.33	strom
404	792531.85	1111702.84	444.33	strom
405	792524.18	1111704.95	444.21	kovinat porost
406	792520.72	1111707.43	443.99	kovinat porost
407	792516.99	1111709.47	443.67	kovinat porost
408	792514.39	1111711.23	443.43	kovinat porost
409	792513.84	1111712.76	443.35	kovinat porost
410	792515.15	1111716.09	443.56	kovinat porost
411	792515.84	1111717.60	443.74	kovinat porost
412	792517.00	1111718.57	443.88	kovinat porost
413	792520.51	1111717.74	444.26	kovinat porost
414	792523.76	1111717.07	444.59	kovinat porost
415	792525.44	1111715.33	444.70	kovinat porost
416	792529.68	1111724.68	444.51	strom
417	792519.54	1111731.49	442.34	strom
418	792516.47	1111730.72	442.34	strom
419	792509.72	1111728.55	442.55	strom
420	792502.36	1111731.35	441.93	strom
421	792525.57	1111709.96	444.50	strom
422	792531.69	1111709.44	444.33	strom
423	792462.35	1111715.02	438.80	cesta
424	792460.88	1111719.83	438.71	cesta
425	792457.78	1111726.10	438.51	cesta
426	792454.62	1111732.80	437.82	cesta
427	792451.65	1111738.37	437.70	cesta
428	792446.17	1111745.03	437.63	cesta
429	792441.97	1111744.32	437.57	cesta
430	792431.56	1111738.60	437.59	cesta
431	792425.09	1111733.75	437.58	cesta
432	792415.96	1111727.20	437.37	cesta
433	792409.40	1111722.44	437.37	cesta
434	792403.09	1111718.34	437.24	cesta
436	792409.31	1111719.38	437.34	cesta
437	792418.34	1111725.56	437.49	cesta
438	792424.82	1111730.40	437.54	cesta
439	792430.22	1111734.34	437.42	cesta
440	792434.41	1111737.13	437.33	cesta
441	792442.38	1111740.78	437.51	cesta
442	792445.75	1111740.01	437.56	cesta
443	792449.54	1111736.26	437.64	cesta
445	792452.26	1111731.65	437.85	cesta
446	792454.70	1111727.15	438.10	cesta
447	792457.13	1111721.97	438.40	cesta
448	792458.50	1111716.60	438.65	cesta
449	792458.46	1111713.25	438.77	cesta
450	792457.09	1111710.06	438.93	cesta
452	792454.32	1111712.69	438.56	tern
453	792451.23	1111709.83	438.57	tern
454	792446.68	1111705.30	438.66	tern
455	792442.24	1111700.64	438.57	tern
456	792437.19	1111695.67	438.57	tern
457	792432.83	1111691.26	438.61	tern
459	792428.60	1111686.80	438.46	tern
461	792422.53	1111680.86	438.39	tern
462	792420.95	1111676.95	438.69	dopravn znaka
463	792427.99	1111671.44	438.75	dopravn znaka
464	792428.18	1111671.86	438.75	svodidlo
465	792428.81	1111672.53	438.80	svodidlo
466	792431.61	1111675.35	438.83	svodidlo
467	792442.22	1111686.28	438.66	svodidlo
468	792447.55	1111691.75	438.54	svodidlo
469	792451.19	1111695.56	438.57	svodidlo
470	792454.13	1111698.57	438.68	svodidlo
471	792456.02	1111716.09	438.54	tern
472	792456.65	1111719.13	438.43	tern
473	792454.60	1111723.48	438.08	tern
474	792450.98	1111728.02	437.74	tern
475	792449.51	1111731.37	437.58	tern
476	792440.48	1111750.56	437.91	roh budovy
479	792435.28	1111753.79	437.11	rybnk
480	792436.55	1111752.70	437.85	tern
481	792438.23	1111755.54	437.74	tern
482	792439.15	1111748.86	438.01	roh budovy
483	792440.19	1111759.57	437.76	tern
484	792438.32	1111760.28	436.98	rybnk
485	792442.53	1111758.91	437.86	
486	792440.83	1111755.53	437.72	
487	792445.40	1111754.57	437.67	
488	792447.53	1111751.25	437.61	
489	792443.52	1111748.29	437.59	
490	792439.53	1111747.22	437.59	
491	792462.61	1111717.20	438.70	tern
492	792462.67	1111721.83	438.72	tern
493	792462.48	1111727.14	438.71	tern
494	792462.80	1111732.95	438.69	tern
495	792462.95	1111739.48	438.62	tern
496	792462.59	1111739.58	438.63	propustek
497	792462.15	1111739.59	438.56	propustek
499	792462.76	1111742.13	438.67	propustek
501	792462.29	1111742.16	438.59	propustek
502	792463.36	1111743.13	438.66	tern
503	792464.23	1111752.32	438.64	tern
504	792465.19	1111759.37	438.47	tern
505	792466.64	1111767.98	438.55	tern
506	792468.40	1111775.95	438.53	tern
507	792470.62	1111784.67	438.56	tern
508	792472.92	1111792.58	438.34	tern
509	792474.23	1111796.22	438.36	tern
510	792474.32	1111796.48	438.45	tern
512	792474.19	1111797.84	438.45	tern
513	792474.01	1111799.02	438.41	tern
514	792472.56	1111798.83	437.86	tern
515	792473.13	1111797.32	438.02	tern
516	792473.07	1111795.72	438.06	tern
517	792467.62	1111793.08	437.70	strom
518	792460.10	1111766.91	437.64	strom
519	792472.80	1111795.11	437.97	tern
520	792470.36	1111787.72	437.97	tern
521	792468.17	1111779.96	437.94	tern
522	792466.51	1111773.18	437.85	tern
523	792463.81	1111758.30	437.98	tern
524	792462.49	1111748.87	437.89	tern
525	792461.67	1111742.42	437.75	tern
526	792460.49	1111742.60	437.78	tern
527	792461.95	1111740.86	437.18	potok
528	792460.32	1111741.48	437.03	potok
529	792461.59	1111739.70	437.81	tern
530	792460.68	1111740.16	437.91	tern
531	792461.55	1111734.33	437.99	tern
532	792461.74	1111729.45	438.43	tern
533	792462.12	1111724.73	438.48	tern
534	792461.99	1111720.17	438.61	tern
535	792462.33	1111715.33	438.73	tern
536	792461.45	1111722.39	438.66	tern
537	792461.25	1111725.15	438.76	tern
538	792460.80	1111728.54	438.67	tern
539	792459.81	1111731.91	438.57	tern
540	792459.68	1111734.72	438.63	tern
541	792459.67	1111738.15	438.61	tern
542	792459.52	1111739.55	438.46	tern
543	792459.60	1111740.35	438.19	tern
544	792457.04	1111741.91	437.76	tern
545	792457.77	1111742.71	436.95	potok
546	792456.03	1111744.28	436.98	potok
547	792455.13	1111743.52	437.83	tern
548	792454.07	1111745.09	437.67	tern
549	792455.07	1111745.58	436.98	potok
550	792453.54	1111742.72	438.10	
551	792455.89	1111738.87	438.15	
552	792457.16	1111735.70	438.22	
553	792457.70	1111732.32	438.30	
554	792458.40	1111728.22	438.57	
555	792450.26	1111744.57	437.79	strom
556	792437.27	1111745.25	436.98	rybnk
557	792436.82	1111746.83	437.25	rybnk
558	792434.67	1111752.70	437.11	rybnk
559	792434.57	1111751.83	437.14	rybnk
560	792435.73	1111751.51	438.11	tern
561	792436.29	1111750.41	437.76	tern
562	792437.97	1111747.88	437.60	tern
563	792438.58	1111746.67	437.48	tern
565	792436.90	1111743.99	437.32	tern
567	792440.09	1111744.14	437.53	tern
568	792438.24	1111743.60	437.29	tern
569	792435.60	1111745.66	437.17	tern
571	792434.85	1111745.60	437.17	tern
572	792434.13	1111745.20	437.20	tern
573	792434.28	1111745.73	437.10	rybnk
574	792435.18	1111746.24	437.16	rybnk
576	792436.12	1111745.97	437.02	rybnk
577	792430.32	1111741.80	437.37	tern
578	792429.64	1111742.29	437.14	rybnk
579	792425.58	1111738.70	437.03	rybnk
580	792426.00	1111738.29	437.26	tern
581	792417.29	1111730.36	437.49	tern
582	792416.67	1111730.87	436.74	rybnk
583	792413.42	1111727.78	436.74	rybnk
584	792413.85	1111727.32	437.17	tern
585	792403.70	1111721.44	437.24	tern
586	792403.07	1111722.15	436.71	rybnk
587	792449.07	1111755.97	437.98	
588	792441.25	1111762.85	437.81	tern
589	792439.20	1111763.56	436.74	rybnk
590	792443.65	1111764.67	437.87	
591	792444.50	1111766.33	437.71	
592	792448.20	1111750.48	437.74	kovinat porost
593	792447.88	1111748.40	437.76	kovinat porost
594	792449.37	1111746.35	437.79	kovinat porost
595	792449.67	1111752.69	438.13	kovinat porost
596	792449.60	1111754.41	438.23	kovinat porost
598	792447.31	1111752.63	437.60	
599	792460.40	1111743.19	438.19	tern
600	792461.08	1111747.91	438.23	tern
601	792462.42	1111754.79	438.08	tern
602	792463.86	1111762.91	438.08	tern
603	792465.73	1111774.42	437.94	tern
604	792467.12	1111780.83	438.25	tern
605	792469.24	1111787.51	438.02	tern
606	792470.98	1111792.25	438.12	tern
607	792472.95	1111795.50	438.02	tern
608	792466.16	1111789.42	437.70	
612	792463.14	1111777.12	438.25	
613	792461.37	1111773.81	438.20	
614	792459.62	1111778.12	438.15	
615	792465.18	1111782.99	437.93	
618	792457.27	1111757.13	438.26	tern
619	792457.53	1111759.71	438.18	tern
620	792457.41	1111763.91	437.64	tern
621	792460.01	1111758.00	438.12	
622	792459.17	1111754.19	438.09	
623	792458.57	1111751.78	438.07	
624	792458.41	1111749.80	438.02	
625	792458.03	1111745.81	438.00	
626	792458.13	1111744.22	437.87	tern
627	792456.67	1111745.66	437.74	tern
628	792455.95	1111746.71	437.47	tern
629	792455.29	1111747.37	437.33	tern
632	792454.48	1111747.79	437.01	potok
635	792451.23	1111747.09	437.60	strom
636	792454.77	1111747.57	437.44	kovinat porost
637	792455.44	1111750.39	437.53	kovinat porost
638	792456.42	1111751.29	437.86	kovinat porost
639	792456.40	1111753.09	438.11	kovinat porost
640	792455.66	1111754.90	437.80	kovinat porost
1001	792437.83	1111830.96	437.60	strom
1002	792432.63	1111836.40	437.60	strom
1003	792428.53	1111842.79	437.70	strom
1004	792419.60	1111833.49	437.31	strom
1005	792420.35	1111835.94	437.31	
1006	792424.43	1111840.64	437.22	
1007	792423.82	1111832.33	437.31	
1008	792428.13	1111829.25	437.23	
1009	792430.35	1111830.07	437.14	
1010	792431.86	1111826.67	437.25	
1011	792430.22	1111824.95	437.22	
1012	792430.75	1111823.73	437.23	
1013	792437.36	1111826.55	437.20	
1015	792431.15	1111821.50	437.05	
1016	792431.55	1111819.63	437.23	
1018	792420.01	1111823.09	437.19	
1021	792426.55	1111825.66	437.21	strom
1022	792425.94	1111827.43	437.21	strom
1024	792423.34	1111826.93	437.21	strom
1025	792427.65	1111827.10	437.21	strom
1027	792439.71	1111830.45	437.59	strom
1029	792456.91	1111813.87	437.18	
1030	792453.26	1111811.68	437.07	
1031	792453.98	1111808.84	437.14	
1032	792450.75	1111807.51	437.02	
1033	792447.21	1111808.66	436.88	
1034	792444.70	1111809.65	436.79	
1036	792445.81	1111812.49	436.81	
1038	792442.21	1111812.98	436.75	
1040	792441.24	1111815.35	436.94	
1041	792442.32	1111816.45	437.17	
1042	792450.07	1111819.62	437.15	
1043	792447.23	1111819.65	436.96	
1044	792444.44	1111821.31	437.31	
1045	792442.78	1111820.10	437.27	
1046	792441.85	1111822.60	437.49	
1047	792439.96	1111824.62	437.28	
1048	792442.28	1111824.63	437.40	
1049	792441.49	1111827.27	437.28	
1050	792446.26	1111822.64	437.19	
1051	792438.69	1111817.95	436.90	
1052	792447.95	1111814.71	437.18	strom
1053	792443.82	1111825.21	437.40	strom
1054	792448.13	1111820.55	437.19	strom
1055	792447.88	1111822.13	437.19	strom
1056	792451.31	1111816.34	437.18	strom
1057	792452.00	1111817.59	437.18	strom
1058	792454.47	1111817.65	437.18	strom
1059	792454.68	1111814.78	437.18	strom
1060	792455.74	1111812.28	437.07	strom
1061	792453.50	1111810.48	437.07	strom
1062	792454.16	1111807.40	437.14	strom
1063	792455.47	1111804.91	437.22	strom
1064	792452.50	1111807.24	437.02	strom
1065	792452.02	1111805.83	437.22	strom
1066	792453.40	1111801.32	437.35	strom
1067	792452.93	1111798.81	437.01	strom
1068	792452.57	1111791.80	437.05	strom
1077	792444.83	1111794.30	436.86	strom
1079	792441.56	1111788.89	436.81	strom
1080	792443.65	1111795.51	437.17	strom
1083	792442.15	1111796.02	437.17	strom
1087	792443.66	1111800.88	436.88	strom
1089	792438.07	1111795.06	437.17	strom
1091	792438.36	1111797.36	437.45	strom
1092	792434.45	1111809.20	436.74	strom
1093	792436.56	1111810.76	436.75	strom
1094	792433.84	1111811.37	436.78	strom
1095	792432.92	1111815.81	437.43	strom
1097	792432.42	1111817.63	437.43	strom
1101	792430.40	1111818.55	437.23	strom
1102	792433.86	1111819.10	437.23	strom
1103	792440.91	1111813.51	436.75	strom
1104	792446.34	1111806.54	436.77	
1105	792444.01	1111802.67	436.88	
1106	792441.90	1111799.35	437.45	
1107	792444.28	1111797.00	437.17	
1108	792447.09	1111795.19	436.86	
1109	792446.58	1111792.23	436.79	
1110	792444.00	1111792.65	437.18	
1111	792445.59	1111788.62	436.81	
1112	792444.29	1111784.23	437.26	
1113	792444.08	1111780.88	437.26	
1114	792447.47	1111781.84	437.28	
1115	792449.74	1111788.78	436.81	
1116	792451.55	1111793.40	437.05	
1117	792451.27	1111799.76	437.01	
1118	792451.32	1111804.20	437.06	
1119	792453.99	1111805.38	437.22	
1120	792454.35	1111802.15	437.35	
1121	792455.48	1111799.06	437.42	
1122	792457.26	1111795.40	437.48	
1123	792458.81	1111791.18	437.60	
1124	792459.99	1111787.71	437.74	
1125	792461.00	1111785.03	437.86	
1126	792459.43	1111796.00	437.48	strom
1128	792447.00	1111785.18	437.05	
1129	792450.39	1111785.36	436.90	
1131	792451.17	1111782.22	437.05	
1132	792453.22	1111781.78	437.56	
1133	792455.65	1111783.69	437.82	
1134	792457.25	1111785.53	437.91	
1136	792453.84	1111777.96	437.68	
1139	792454.21	1111775.12	437.63	
1140	792450.74	1111775.43	437.23	
1141	792450.41	1111774.05	437.01	
1142	792447.49	1111775.35	437.55	
1143	792445.50	1111775.23	437.33	
1144	792444.57	1111776.49	437.48	
